群吊电葫芦
产品介绍
它广泛用于各行各业的加工车间、仓库、码头、及各种现代化的生产流水线,装配线。
型号 | dhp1 | dhp2 | dhp3 | dhp5 | dhp10 | dhp20 | dhp30 |
额定起重量 | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
试验载荷 | 1.25t | 2.5t | 3.75t | 6.25t | 12.5t | 25t | 35t |
起升速度 | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min | 0.26m/min 0.09m/min> |
两钩间距离 mm | 300 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | 1100 |
标准提升高度 | 3 —— 9m | ||||||
电机功率 | 0.5kw | 0.8kw | 1.1kw | 1.5kw | 0.8kw | 0.8kw | 0.8kw |
电源电压 | 380v 50hz | ||||||
整机重量 | 42kg | 50kg | 55kg | 62kg | 120kg | 240kg | 340kg |
每增高1米增加重量 | 0.82kg | 1.7kg | 2.9kg | 4.42kg | 8.84kg | 17.84kg | 27.84kg |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
dhp产品认证
![]() |
![]() |
![]() | |
ce 欧盟认证 | 产品合格证 | 产品质量由保险公司承保 |