环链电葫芦
产品介绍
dht型环链电动葫芦可安装在悬空工字梁,曲线导轨以及固定吊运重物,也可安装在悬臂吊导轨上,为机床吊装工件及夹具等重物。
型号 | dht1t | dht1.5t | dht2 | dht3 | dht5 | dht10 | dht20 | |
额定载荷 t | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
实验载荷 t | 1.5gn | 1.5gn | 1.5gn | 1.5gn | 1.25gn | 1.25gn | 1.25gn | |
电机功率 kw | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
开关类型 | 防雨型直控开关 | |||||||
电源电压 | 380v 50hz | |||||||
提升速度 m/min | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |
两钩间距离h mm | 270 | 350 | 380 | 470 | 600 | 700 | 1000 | |
起重链行数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
标准提升高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
起重链圆钢直径 mm | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
净重 kg | 26 | 32 | 30 | 37 | 54 | 88 | 195 | |
装箱毛重 kg | 28 | 34 | 32 | 42 | 66 | 102 | 235 | |
装箱尺寸 cm | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 33×34×34 | 43×36×43 | 50×50×43 | 72×72×85 | |
起升高度每增加1米增加的重量 kg | 0.835 | 1.46 | 1.67 | 2.92 | 4.52 | 9.04 | 18.08 |
* 产品严格按国家3包执行,质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保,请放心使用。
dht产品认证
![]() |
![]() |
![]() | |
ce 欧盟认证 | 产品合格证 | 产品质量由保险公司承保 |